

КОМПАНИЯ АВТОПРАВО
Российская Федерация г. Москва (495) 205-26-46 (тел.\факс) (495) 252-68-66 (юрист)
Базовые страховые тарифы по страхованию автотранспорта |
|
|
| ||||
СУПЕРКАСКО без износа | (угон + ущерб) |
|
| Таблица № 1 |
| ||
| Кол-во лет эксплуатации | ||||||
Марка автомобиля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ВАЗ-1111(ОКА), 21213,21214 | 6,00% | 6,30% | 6,90% | 7,50% | 8,10% | 9,00% | |
ВАЗ-2104,05,06,07 | 6,50% | 6,83% | 7,48% | 8,13% | 8,78% | 9,75% | |
ВАЗ-2108,09,2131,21218,ЗАЗ-Таврия | 7,00% | 7,35% | 8,05% | 8,75% | 9,45% | 10,50% | 11,20% |
ВАЗ-2110,11,12,14,15 | 7,50% | 7,88% | 8,63% | 9,38% | 10,13% | 11,25% | 12,00% |
ШевиНива | 8,00% | 8,40% | 9,20% | 10,00% | 10,80% | 12,00% | 12,80% |
Москвич,ИЖ, Волга,УАЗ | 6,00% | 6,30% | 6,90% | 7,50% | 8,10% | 9,00% | |
Газель, Соболь | 5,00% | 5,25% | 5,75% | 6,25% | 6,75% | 7,50% | |
Грузовые отечественные | 4,00% | 4,20% | 4,60% | 5,00% | 5,40% | 6,00% | 6,40% |
Автобусы отечественные | 4,20% | 4,41% | 4,83% | 5,25% | 5,67% | 6,30% | 6,72% |
Прицепы/полуприцепы отечественные | 3,50% | 3,68% | 4,03% | 4,38% | 4,73% | 5,25% | 5,60% |
Хюндай, Рено, Дэу, Пежо, Киа | 7,20% | 7,56% | 8,28% | 9,00% | 9,72% | 10,80% | 11,52% |
Легковые иномарки | 7,50% | 7,88% | 8,63% | 9,38% | 10,13% | 11,25% | 12,00% |
АУДИ, БМВ, МЕРСЕДЕС | 8,00% | 8,40% | 9,20% | 10,00% | 10,80% | 12,00% | 12,80% |
Джипы (внедорожники) следующих марок: БМВ, ЛЕКСУС, ТОЙОТА, МЕРЕДЕС | 8,20% | 8,61% | 9,43% | 10,25% | 11,07% | 12,30% | 13,12% |
Грузовики импортные | 4,00% | 4,20% | 4,60% | 5,00% | 5,40% | 6,00% | 6,40% |
Автобусы импортные | 5,50% | 5,78% | 6,33% | 6,88% | 7,43% | 8,25% | 8,80% |
Прицепы/полуприцепы импортные | 4,00% | 4,20% | 4,60% | 5,00% | 5,40% | 6,00% | 6,40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
СУПЕРКАСКО с износом |
|
|
|
| Таблица № 2 |
| |
| Кол-во лет эксплуатации | ||||||
Марка автомобиля | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ВАЗ-1111(ОКА), 21213,21214 | 7,00% | 7,70% | 8,05% | 8,40% | |||
ВАЗ-2104,05,06,07 | 7,00% | 7,70% | 8,05% | 8,40% | |||
ВАЗ-2108,09,2131,21218,ЗАЗ-Таврия | 8,45% | 9,30% | 9,72% | 10,14% | |||
ВАЗ-2110,11,12,14,15,ШевиНива | 9,13% | 10,04% | 10,50% | 10,96% | |||
Москивич,ИЖ, Волга,УАЗ | 7,10% | 7,81% | 8,17% | 8,52% | |||
Газель, Соболь | 5,00% | 5,50% | 5,75% | 6,00% | |||
Грузовые отечественные | 5,75% | 6,33% | 6,61% | 6,90% | 7,48% | 8,63% | 9,49% |
Автобусы отечественные | 4,67% | 5,14% | 5,37% | 5,60% | 6,07% | 7,01% | 7,71% |
Прицепы/полуприцепы отечественные | 3,50% | 3,85% | 4,03% | 4,20% | 4,55% | 5,25% | 5,78% |
Хюндай, Рено, Дэу, Пежо | 8,72% | 9,59% | 10,03% | 10,46% | 11,34% | 13,08% | |
Легковые иномарки | 9,12% | 10,03% | 10,49% | 10,94% | 11,86% | 13,68% | |
АУДИ, БМВ, МЕРСЕДЕС | 9,80% | 10,78% | 11,27% | 11,76% | 12,74% | 14,70% | |
Джипы (внедорожники) | 10,07% | 11,08% | 11,58% | 12,08% | 13,09% | 15,11% | |
Грузовики импортные | 4,40% | 4,84% | 5,06% | 5,28% | 5,72% | 6,60% | 7,26% |
Автобусы импортные | 6,43% | 7,07% | 7,39% | 7,72% | 8,36% | 9,65% | 10,61% |
Прицепы/полуприцепы импортные | 4,00% | 4,40% | 4,60% | 4,80% | 5,20% | 6,00% | 6,60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Указанные тарифы применяются при водительском стаже водителя (или допущенного к управлению лица) | |||||||
более 2-х лет, возраст более 22 лет (При этом Кст = 1, Квз = 1). |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховой взнос = Страховая сумма * Кст*Квз *Кср *Кн*Кдтп* Тариф. |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. При водительском стаже менее 2-х лет применяется повышающий коэффициент Кст = 1,15 | |||||||
1.2. При возрасте водителя менее 22-х лет применяется повышающий коэффициент Квз = 1,2 |
| ||||||
1.3. При наличии одного виновного ДТП за последний год страхования в ОАО "ГСК" Кдтп = 1,1 | |||||||
1.4. При страховании на срок 6 месяцев коэффициент Кср = 0,70. (на 12 месяцев Кср=1.) |
| ||||||
Внимание! Всем посетителям нашего сайта предоставляется скидка на все виды страхования - 5% | |||||||
При страхование 2-х автомобилей - скидка 6,5%
| Написать письмо | Webmaster | Контакты | ©2005 Компания Автоправо